2025届现在哪个app能买足彩订单定向培养医学毕业生拟聘用人员公示
-
2025-09-04 15:10:07
- 来源: 现在哪个app能买足彩卫生健康局
- 发布机构:现在哪个app能买足彩卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
2025届现在哪个app能买足彩订单定向培养医学毕业生,已经笔试、面试、体检、考察等程序,现对李蔼琳等41名拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起5个工作日
联系电话:0750-5559808
传真号码:0750-5559831
通讯地址:现在哪个app能买足彩台城街道沙岗湖路110号
邮政编码:529200
附件:公示人员名单
现在哪个app能买足彩卫生健康局
2025年9月4日
附件
公示人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 工作部门 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 体检结论 | 考察结论 |
1 | 李蔼琳 | 20250300002 | 现在哪个app能买足彩疾病预防控制中心 (现在哪个app能买足彩卫生监督所) | 52201002 | 公共卫生应急办公室 | 广东医科大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 80.620 | 4 | 合格 | 合格 |
2 | 陈惠深 | 20250300003 | 现在哪个app能买足彩人民医院 | 52201002 | 临床科室 | 广东医科大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 86.288 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 吴兵 | 20250300004 | 现在哪个app能买足彩人民医院 | 52201002 | 临床科室 | 湖南师范大学树达学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 83.048 | 2 | 合格 | 合格 |
4 | 李嘉文 | 20250300005 | 现在哪个app能买足彩中医院 | 52201002 | 临床科室 | 济宁医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 81.208 | 3 | 合格 | 合格 |
5 | 陈美霖 | 20250300006 | 现在哪个app能买足彩水步镇卫生院 | 52201002 | 临床科室 | 韶关学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 74.800 | 8 | 合格 | 合格 |
6 | 郑镔锋 | 20250300008 | 现在哪个app能买足彩第二人民医院 | 52201002 | 临床科室 | 韶关学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 77.124 | 7 | 合格 | 合格 |
7 | 甄庭锐 | 20250300009 | 现在哪个app能买足彩妇幼保健院 | 52201002 | 临床科室 | 韶关学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 78.868 | 5 | 合格 | 合格 |
8 | 钟健良 | 20250300010 | 现在哪个app能买足彩都斛镇卫生院 | 52201003 | 住院部综合一区 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 75.228 | 5 | 合格 | 合格 |
9 | 颜源锋 | 20250300011 | 现在哪个app能买足彩中医院 | 52201003 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 87.160 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 张宇云 | 20250300012 | 现在哪个app能买足彩海宴镇卫生院 | 52201003 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 78.488 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 阮欣荷 | 20250300013 | 现在哪个app能买足彩赤溪镇卫生院 | 52201003 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 70.596 | 6 | 合格 | 合格 |
12 | 颜瞧炜 | 20250300014 | 现在哪个app能买足彩四九镇卫生院 | 52201003 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 76.456 | 4 | 合格 | 合格 |
13 | 黄志城 | 20250300015 | 现在哪个app能买足彩城区人民医院 | 52201003 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 80.004 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 杨丽雅 | 20250300016 | 现在哪个app能买足彩白沙镇中心卫生院 | 52201003 | 临床科室 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 69.580 | 7 | 合格 | 合格 |
15 | 邓耀明 | 20250300017 | 现在哪个app能买足彩中医院 | 52201004 | 临床科室 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 本科 | 学士 | 81.568 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 甄巧侨 | 20250300018 | 现在哪个app能买足彩第二人民医院 | 52201005 | 影像科 | 广东医科大学 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 83.564 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 吴红菲 | 20250300019 | 现在哪个app能买足彩汶村镇中心卫生院 | 52201005 | 影像科 | 广州中医药大学 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 82.828 | 2 | 合格 | 合格 |
18 | 苏松炜 | 20250300020 | 现在哪个app能买足彩城区人民医院 | 52201006 | 口腔科 | 佛山科学技术学院(佛山大学) | 口腔医学 | 本科 | 学士 | 73.848 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 伍晓滢 | 20250300021 | 现在哪个app能买足彩海宴镇卫生院 | 52201007 | 临床科室 | 广东医科大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 81.192 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 邝向荣 | 20250300022 | 现在哪个app能买足彩白沙镇中心卫生院 | 52201007 | 公卫科 | 广东医科大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 79.232 | 2 | 合格 | 合格 |
21 | 萧俊林 | 20250300023 | 现在哪个app能买足彩四九镇卫生院 | 52201008 | 临床科室 | 广州医科大学 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 81.272 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 方丽雪 | 20250300024 | 现在哪个app能买足彩川岛镇下川卫生院 | 52201009 | 影像科 | 广州新华学院 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 74.192 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 张健锋 | 20250300025 | 现在哪个app能买足彩白沙镇中心卫生院 | 52201009 | 影像科 | 右江民族医学院 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 71.400 | 2 | 合格 | 合格 |
24 | 钟蕙仪 | 20250300026 | 现在哪个app能买足彩深井镇卫生院 | 52201009 | 影像科 | 广州新华学院 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 67.664 | 3 | 合格 | 合格 |
25 | 朱淑桦 | 20250400001 | 现在哪个app能买足彩台城社区卫生服务中心 | 52201010 | 护理部 | 广州中医药大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 80.884 | 5 | 合格 | 合格 |
26 | 李乐怡 | 20250400002 | 现在哪个app能买足彩三合镇卫生院 | 52201010 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 78.184 | 10 | 合格 | 合格 |
27 | 梅霭琳 | 20250400003 | 现在哪个app能买足彩汶村镇中心卫生院 | 52201010 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 77.728 | 11 | 合格 | 合格 |
28 | 范步雄 | 20250400004 | 现在哪个app能买足彩广海镇中心卫生院 | 52201010 | 护理部 | 广东医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 79.280 | 9 | 合格 | 合格 |
29 | 陈雯桦 | 20250400005 | 现在哪个app能买足彩深井镇卫生院 | 52201010 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 75.092 | 15 | 合格 | 合格 |
30 | 李诗雅 | 20250400006 | 现在哪个app能买足彩川岛镇上川卫生院 | 52201010 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 74.416 | 16 | 合格 | 合格 |
31 | 卫逸林 | 20250400007 | 现在哪个app能买足彩都斛镇卫生院 | 52201010 | 住院部综合一区 | 广州南方学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 76.616 | 12 | 合格 | 合格 |
32 | 罗燕娇 | 20250400008 | 现在哪个app能买足彩妇幼保健院 | 52201010 | 护理部 | 广州新华学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 80.948 | 4 | 合格 | 合格 |
33 | 夏晓敏 | 20250400009 | 现在哪个app能买足彩疾病预防控制中心(现在哪个app能买足彩卫生监督所) | 52201010 | 艾滋病预防控制部 | 广州南方学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 83.420 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 陈芳 | 20250400010 | 现在哪个app能买足彩海宴镇卫生院 | 52201010 | 护理部 | 广州新华学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 79.744 | 8 | 合格 | 合格 |
35 | 范云珊 | 20250400011 | 现在哪个app能买足彩海宴镇卫生院 | 52201010 | 护理部 | 广州南方学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 75.596 | 14 | 合格 | 合格 |
36 | 樊椅琪 | 20250400012 | 现在哪个app能买足彩人民医院 | 52201010 | 护理部 | 广州南方学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 80.996 | 2 | 合格 | 合格 |
37 | 邓健冬 | 20250400013 | 现在哪个app能买足彩川岛镇下川卫生院 | 52201010 | 护理部 | 江苏无锡太湖学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 70.204 | 17 | 合格 | 合格 |
38 | 廖泽森 | 20250400014 | 现在哪个app能买足彩人民医院 | 52201010 | 护理部 | 广东医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 80.960 | 3 | 合格 | 合格 |
39 | 伍家明 | 20250400015 | 现在哪个app能买足彩赤溪镇卫生院 | 52201010 | 护理部 | 广东医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 75.864 | 13 | 合格 | 合格 |
40 | 崔嘉琪 | 20250400016 | 现在哪个app能买足彩妇幼保健院 | 52201010 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 80.836 | 6 | 合格 | 合格 |
41 | 黄雁婷 | 20250400017 | 现在哪个app能买足彩冲蒌镇卫生院 | 52201010 | 护理部 | 广州新华学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 80.724 | 7 | 合格 | 合格 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com